Unser Fuhrpark
KAMPEL – modernste Hebetechnik aller Art
Sie benötigen für Ihr Bauvorhaben einen Kran? In der Abteilung Kranvermietung verfügen wir über einen umfangreichen Fuhrpark an modernsten mobilen Kränen mit Hubkapazitäten von bis zu 450 Tonnen.
Wir lösen jedes Problem, auch wenn es einmal eng wird.
Unsere Mobilkrane
Herstellerbezeichnung | Maximale Traglast | Hauptausleger | Maximale Hubhöhe | Download |
---|---|---|---|---|
LTM 1040-2.1 | 40 t | 35,0 m | 44,5 m | Download |
LTM 1050-3.1 | 50 t | 38,0 m | 39,4 m | Download |
LTM 1060-3.1 | 60 t | 48,0 m | 63,0 m | Download |
LTF 1060-4.1 | 60 t | 40,0 m | 42,5 m | Download |
LTM 1090-4.2 | 90 t | 60,0 m | 52,5 m | Download |
LTM 1100-4.2 | 100 t | 60,0 m | 79,0 m | Download |
LTM 1100-5.2 | 100 t | 52,0 m | 71,0 m | Download |
LTM 1120-4.1 | 120 t | 66,0 m | 85,0 m | Download |
LTM 1130-5.1 | 130 t | 60,0 m | 79,0 m | Download |
LTM 1160-5.2 | 160 t | 62,0 m | 81,0m | Download |
LTM 1230-5.1 | 230 t | 75,0 m | 111,0 m | Download |
LTM 1350-6.1 | 350 t | 70,0 m | 134,0 m | Download |
LTM 1450-8.1 | 450 t | 85,0 m | 132,0 m | Download |
Unsere Ladekrane
Unsere Spezialkrane
Herstellerbezeichnung | Maximale Traglast | Hakenhöhe | Maximale Ausladung | Tragfähigkeit bei maximaler Ausladung | Download |
---|---|---|---|---|---|
K21-30 RS | 1,5 t | 29,8 m | – | – | Download |
K1003 | 3,0 t | 52,2 m | – | 250kg (44,0m) | Download |
K1100 | 3,0 t | 60,0 m | – | 250kg (47,0m) | Download |
Hoeflon C6e | 3,0 t | 16,0 m | – | – | Download |
MK 88 PLUS | 8,0 t | 30,2 m (59,1 m bei um 45° angehobenen Ausleger) | 45,0 m | 2,05 t | Download |
SK597-AT4 | 7,0 t | 27,8 m (58,1 m bei um 45° angehobenen Ausleger) | 48,0 m | 1,7 t | Download |
SK2400-R | 18,0 t | 35,0 m (56,0 m bei um 30° angehobenen Ausleger) | 42,0 m | 5,5 t | Download |
Unser Transport